8
Rapala Jointed Shad Rap - Articulada
$ 42.000
Para casting y trolling. El Jointed Shad Rap es una versión de plástico del legendario Shad Rap que ofrece una acción alta y clara de alevín desestresado. Su acción exagerada es clave para llamar la atención de presas desinteresadas.
Ver más información en la parte inferior de esta página.
- Acción Amplia
- Suspendido
- Sonajero Rítmico
- Anzuelos VMC® Negro Nickel
- Ajustado a mano, probados y testados en tanque de agua.
Modelo | Profundidad | Tamaño cuerpo | Peso | Anzuelos (VMC Black Nickel) |
JSR04 | 1.2 - 1.8 m. | 4 cm. | 3/16oz. | No. 8 y 10 |
JSR05 | 1.8 - 3.9 m. | 5 cm. | 1/4oz. | No. 6 y 7 |
JSR07 | 2.1 - 4.5 m. | 7 cm. | 7/16oz. | Dos No. 4 |
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Tamaño | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
JSR04BB | 4cm. | Baby Bass | $ 42.000 | 34 | ||
JSR04BCF | 4cm. | Bleeding Copper Flash | $ 42.000 | 1 | ||
JSR04BHO | 4cm. | Bleeding Hot Olive | $ 42.000 | 2 | ||
JSR04BOF | 4cm. | Bleeding Olive Flash | $ 42.000 | 4 | ||
JSR04BSD | 4cm. | Blue Shad | $ 42.000 | 1 | ||
JSR04FCW | 4cm. | Fire Crawdad | $ 42.000 | 2 | ||
JSR04FT | 4cm. | Firetiger | $ 42.000 | 3 | ||
JSR04P | 4cm. | Perch | $ 42.000 | 3 | ||
JSR04PDS | 4cm. | Purpledescent | $ 42.000 | 8 | ||
JSR04RCW | 4cm. | Red Crawdad | $ 42.000 | 1 | ||
JSR04RFCW | 4cm. | Redfire Crawdad | $ 42.000 | 3 | ||
JSR05BB | 5cm. | Baby Bass | $ 42.000 | 26 | ||
JSR05BCSD | 5cm. | Bleeding Chartreuse Shad | $ 42.000 | 3 | ||
JSR05BCF | 5cm. | Bleeding Copper Flash | $ 42.000 | 4 | ||
JSR05BHO | 5cm. | Bleeding Hot Olive | $ 42.000 | 3 | ||
JSR05BOF | 5cm. | Bleeding Olive Flash | $ 42.000 | 5 | ||
JSR05CLN | 5cm. | Clown | $ 42.000 | 1 | ||
JSR05CW | 5cm. | Crawdad | $ 42.000 | 1 | ||
JSR05FT | 5cm. | Firetiger | $ 42.000 | 9 | ||
JSR05PRT | 5cm. | Parrot | $ 42.000 | 3 | ||
JSR05P | 5cm. | Perch | $ 42.000 | 1 | ||
JSR05PDS | 5cm. | Purpledescent | $ 42.000 | 29 | ||
JSR05RCW | 5cm. | Red Crawdad | $ 42.000 | 2 | ||
JSR05RFCW | 5cm. | Redfire Crawdad | $ 42.000 | 1 | ||
JSR07BB | 7cm. | Baby Bass | $ 42.000 | 14 | ||
JSR07BCSD | 7cm. | Bleeding Chartreuse Shad | $ 42.000 | 1 | ||
JSR07BCF | 7cm. | Bleeding Copper Flash | $ 42.000 | 2 | ||
JSR07BOF | 7cm. | Bleeding Olive Flash | $ 42.000 | 3 | ||
JSR07CLN | 7cm. | Clown | $ 42.000 | 1 | ||
JSR07CW | 7cm. | Crawdad | $ 42.000 | 1 | ||
JSR07FCW | 7cm. | Fire Crawdad | $ 42.000 | 4 | ||
JSR07FT | 7cm. | Firetiger | $ 42.000 | 2 | ||
JSR07PRT | 7cm. | Parrot | $ 42.000 | 2 | ||
JSR07P | 7cm. | Perch | $ 42.000 | 2 | ||
JSR07RCW | 7cm. | Red Crawdad | $ 42.000 | 1 | ||
JSR07RFCW | 7cm. | Redfire Crawdad | $ 42.000 | 3 | ||
JSR07SD | 7cm. | Shad | $ 42.000 | 1 | ||
JSR07W | 7cm. | Walleye | $ 42.000 | 3 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |