Mepps Aglia Brite Anzuelo Tripleta
Cada componente Aglia BRITE se selecciona cuidadosamente para maximizar la atracción.
Las hojas de plata están chapados en plata genuina.
Las hojas de oro son de bronce pulido.
Los cuerpos BRITE proporcionan contraste.
Ver más información en la parte inferior de esta página.
El clásico Mepps Aglia está ahora disponible con un cuerpo de colores brillantes. Ningún otro señuelo ha cogido tantos peces récord como el Mepps Aglia y Aglia BRITE está seguro de continuar con esta tradición. Además de la clásica Mepps cuchilla francés, cada Mepps Aglia BRITE cuenta con un cuerpo sólido de bronce de colores brillantes, alta visibilidad con un acabado duradero, altamente resistente. Cuenta con un gancho de VMC extra fuerte.
Modelo | Peso | Talla Anzuelo | Longitud |
AB1 | 3.5 g (1/8oz.), | 8 | 4.5 cm |
AB2 | 4.7 g. (1/6 oz) | 6 | 5 cm |
AB3 | 7.1 g. (1/4 oz) | 4 | 5.5 cm |
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Peso | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
AB1 S-S | 1/10oz. | Silver-Silver | $ 21.100 | 5 | ||
AB1 CH-S | 1/10oz. | CH-S - Chartreuse Silver | $ 21.100 | 38 | ||
AB1 CH-G | 1/10oz. | CH-G - Chartreuse Gold | $ 21.100 | 8 | ||
AB1 OR-G | 1/10oz. | OR-G - Orange-Gold | $ 21.100 | 4 | ||
AB1 OR-S | 1/10oz. | OR-S - Orange-Silver | $ 21.100 | 2 | ||
AB1 PK-G | 1/10oz. | PK-G - Pink-Gold | $ 21.100 | 5 | ||
AB1 PK-S | 1/10oz. | PK-S - Pink-Silver | $ 21.100 | 6 | ||
AB1 P-S | 1/10oz. | P-S - Purple-Silver | $ 21.100 | 4 | ||
AB1 RD-G | 1/10oz. | RD-G - Red-Gold | $ 21.100 | 5 | ||
AB1 RD-S | 1/10oz. | RD-S - Red-Silver | $ 21.100 | 1 | ||
AB1 GR-BK | 1/10oz. | GR-BK | $ 21.100 | 9 | ||
AB1 GR-S | 1/10oz. | Green Silver | $ 21.100 | 4 | ||
AB1 BL-S | 1/10oz. | Blue Silver | $ 21.100 | 2 | ||
AB3 S-S | 1/4oz. | Silver-Silver | $ 24.000 | 12 | ||
AB3 CH-S | 1/4oz. | CH-S - Chartreuse Silver | $ 24.000 | 10 | ||
AB3 CH-G | 1/4oz. | CH-G - Chartreuse Gold | $ 24.000 | 2 | ||
AB3 PK-G | 1/4oz. | PK-G - Pink-Gold | $ 24.000 | 4 | ||
AB3 P-S | 1/4oz. | P-S - Purple-Silver | $ 24.000 | 7 | ||
AB3 RD-G | 1/4oz. | RD-G - Red-Gold | $ 24.000 | 2 | ||
AB3 GR-BK | 1/4oz. | GR-BK | $ 24.000 | 4 | ||
AB3 GR-S | 1/4oz. | Green Silver | $ 24.000 | 2 | ||
AB3 BL-S | 1/4oz. | Blue Silver | $ 24.000 | 1 | ||
AB2 S-S | 1/6oz. | Silver-Silver | $ 24.000 | 6 | ||
AB2 CH-S | 1/6oz. | CH-S - Chartreuse Silver | $ 24.000 | 17 | ||
AB2 CH-G | 1/6oz. | CH-G - Chartreuse Gold | $ 24.000 | 11 | ||
AB2 OR-G | 1/6oz. | OR-G - Orange-Gold | $ 24.000 | 3 | ||
AB2 OR-S | 1/6oz. | OR-S - Orange-Silver | $ 24.000 | 1 | ||
AB2 PK-G | 1/6oz. | PK-G - Pink-Gold | $ 24.000 | 4 | ||
AB2 PK-S | 1/6oz. | PK-S - Pink-Silver | $ 24.000 | 1 | ||
AB2 P-S | 1/6oz. | P-S - Purple-Silver | $ 24.000 | 5 | ||
AB2 RD-G | 1/6oz. | RD-G - Red-Gold | $ 24.000 | 6 | ||
AB2 RD-S | 1/6oz. | RD-S - Red-Silver | $ 24.000 | 30 | ||
AB2 GR-S | 1/6oz. | Green Silver | $ 24.000 | 14 | ||
AB2 BL-S | 1/6oz. | Blue Silver | $ 24.000 | 2 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |