Línea Trenzada Yo-zuri Superbraid
Yo-Zuri se enorgullece en anunciar la introducción de SuperBraid. Da una máxima resistencia a la abrasión, extremadamente bajo estiramiento, y la hace súper duradera dándole la mejor experiencia de pesca posible. La línea trenzada es especialmente revestida.
Ver más información en la parte inferior de esta página.
El color verde oscuro es ideal para el agua con sistemas de alta escorrentía de ríos a océanos de todo el mundo, por lo que es ideal para situaciones de aguas turbias. Debido a su color verde oscuro natural, es un color familiar para que lo vean los peces. El azul es una línea de gran visibilidad que está diseñada para que un pescador pueda ver su línea sobre el agua. Ideal para usar en agua salada hasta los lagos cristalinos , esta línea es ideal para pescar en situaciones de aguas claras.
o Gran fuerza general
o Para 10-40lb la trenza es de 4 filamentos para 50-80lb la trenza es de 8 filamentos.
o Ampliamente probado por el personal staff y pro-staff de Yo-Zuri
o Máxima resistencia a la abrasión
o Para aplicaciones de pesca de agua salada
o Super duradero
o Fácil de manejar
o Estiramiento extremadamente bajo
Referencia | Longitud | Color | Test (lb) | Diámetro (MM) | Diametro (Pulgadas) |
YZ SB 10LB DG | 150YD | Dark Green | 10 | 0.15 | 0.006 |
YZ SB 15LB DG | 150YD | Dark Green | 15 | 0.19 | 0.008 |
YZ SB 20LB DG | 150YD | Dark Green | 20 | 0.23 | 0.009 |
YZ SB 30LB DG | 150YD | Dark Green | 30 | 0.28 | 0.011 |
YZ SB 40LB DG | 150YD | Dark Green | 40 | 0.32 | 0.012 |
YZ SB 50LB DG | 150YD | Dark Green | 50 | 0.36 | 0.014 |
YZ SB 65LB DG | 150YD | Dark Green | 65 | 0.41 | 0.016 |
YZ SB 80LB DG | 150YD | Dark Green | 80 | 0.43 | 0.017 |
YZ SB 10LB DG | 300YD | Dark Green | 10 | 0.15 | 0.006 |
YZ SB 15LB DG | 300YD | Dark Green | 15 | 0.19 | 0.008 |
YZ SB 20LB DG | 300YD | Dark Green | 20 | 0.23 | 0.009 |
YZ SB 30LB DG | 300YD | Dark Green | 30 | 0.28 | 0.011 |
YZ SB 40LB DG | 300YD | Dark Green | 40 | 0.32 | 0.012 |
YZ SB 50LB DG | 300YD | Dark Green | 50 | 0.36 | 0.014 |
YZ SB 65LB DG | 300YD | Dark Green | 65 | 0.41 | 0.016 |
YZ SB 80LB DG | 300YD | Dark Green | 80 | 0.43 | 0.017 |
YZ SB 65LB BL | 300YD | Blue | 65 | 0.41 | 0.016 |
YZ SB 80LB BL | 300YD | Blue | 80 | 0.43 | 0.017 |
YZ SB 40LB DG 3000YD | 3000YD | Dark Green | 40 | 0.32 | 0.012 |
YZ SB 80LB DG 3000YD | 3000YD | Dark Green | 80 | 0.43 | 0.017 |
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Longitud - Libras | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
YZ SB 10LB DG 150YD | 150yd - 10lb | Dark Green | $ 79.000 | 20 | ||
YZ SB 20LB DG 150YD | 150yd - 20lb | Dark Green | $ 79.000 | 4 | ||
YZ SB 30LB DG 150YD | 150yd - 30lb | Dark Green | $ 79.000 | 35 | ||
YZ SB 40LB DG 150YD | 150yd - 40lb | Dark Green | $ 79.000 | 31 | ||
YZ SB 50LB DG 150YD | 150yd - 50lb | Dark Green | $ 101.000 | 14 | ||
YZ SB 65LB DG 150YD | 150yd - 65lb | Dark Green | $ 101.000 | 11 | ||
YZ SB 80LB DG 150YD | 150yd - 80lb | Dark Green | $ 113.000 | 7 | ||
YZ SB 80LB DG 3000YD | 3000yd - 80lb | Dark Green | $ 1.582.000 | 3 | ||
YZ SB 30LB DG 300YD | 300yd - 30lb | Dark Green | $ 141.000 | 4 | ||
YZ SB 40LB DG 300YD | 300yd - 40lb | Dark Green | $ 141.000 | 13 | ||
YZ SB 50LB DG 300YD | 300yd - 50lb | Dark Green | $ 169.000 | 11 | ||
YZ SB 65LB DG 300YD | 300yd - 65lb | Dark Green | $ 186.000 | 14 | ||
YZ SB 65LB BL 300YD | 300yd - 65lb | Azul | $ 186.000 | 9 | ||
YZ SB 80LB DG 300YD | 300yd - 80lb | Dark Green | $ 197.000 | 13 | ||
YZ SB 80LB BL 300YD | 300yd - 80lb | Azul | $ 197.000 | 13 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |