Anzuelo Tripleta VMC O'Shaugnessy Treble Short 4X Modelo 9626
Referencia | Talla | Unidades | Color |
9626BN#6PP | 6 | 7 | Black Nickel |
9626PS#6PP | 6 | 8 | Perma Steel |
9626PS#6C | 6 | 25 | Perma Steel |
9626BN#6C | 6 | 25 | Black Nickel |
9626BN#4PP | 4 | 7 | Black Nickel |
9626PS#4PP | 4 | 8 | Perma Steel |
9626PS#4C | 4 | 25 | Perma Steel |
9626BN#4C | 4 | 25 | Black Nickel |
9626BN#2PP | 2 | 7 | Black Nickel |
9626PS#2PP | 2 | 8 | Perma Steel |
9626PS#2C | 2 | 25 | Perma Steel |
9626BN#2C | 2 | 25 | Black Nickel |
9626BN#1PP | 1 | 7 | Black Nickel |
9626PS#1PP | 1 | 8 | Perma Steel |
9626PS#1C | 1 | 25 | Perma Steel |
9626BN#1C | 1 | 25 | Black Nickel |
9626BN#1/0PP | 1/0 | 4 | Black Nickel |
9626PS#1/0PP | 1/0 | 5 | Perma Steel |
9626PS#1/0C | 1/0 | 25 | Perma Steel |
9626BN#1/0C | 1/0 | 25 | Black Nickel |
9626BN#2/0PP | 2/0 | 3 | Black Nickel |
9626PS#2/0PP | 2/0 | 4 | Perma Steel |
9626PS#2/0C | 2/0 | 25 | Perma Steel |
9626BN#2/0C | 2/0 | 25 | Black Nickel |
9626BN#3/0PP | 3/0 | 3 | Black Nickel |
9626PS#3/0PP | 3/0 | 4 | Perma Steel |
9626PS#3/0C | 3/0 | 25 | Perma Steel |
9626BN#3/0C | 3/0 | 25 | Black Nickel |
9626BN#4/0PP | 4/0 | 2 | Black Nickel |
9626PS#4/0PP | 4/0 | 3 | Perma Steel |
9626PS#4/0C | 4/0 | 25 | Perma Steel |
9626BN#4/0C | 4/0 | 25 | Black Nickel |
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Talla - Unidades | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
9626BN#1C | No.1 - 25u | Black Nickel | $ 39.000 | 2 | ||
9626BN#1PP | No.1 - 7u | Black Nickel | $ 14.000 | 3 | ||
9626PS#1PP | No.1 - 8u | Perma Steel | $ 14.000 | 5 | ||
9626PS#1/0C | No.1/0 - 25u | Perma Steel | $ 62.000 | 10 | ||
9626BN#1/0C | No.1/0 - 25u | Black Nickel | $ 62.000 | 4 | ||
9626BN#1/0PP | No.1/0 - 4u | Black Nickel | $ 14.000 | 3 | ||
9626PS#1/0PP | No.1/0 - 5u | Perma Steel | $ 14.000 | 6 | ||
9626PS#2C | No.2 - 25u | Perma Steel | $ 39.000 | 29 | ||
9626BN#2C | No.2 - 25u | Black Nickel | $ 39.000 | 1 | ||
9626PS#2PP | No.2 - 8u | Perma Steel | $ 14.000 | 2 | ||
9626PS#2/0C | No.2/0 - 25u | Perma Steel | $ 67.000 | 28 | ||
9626BN#2/0C | No.2/0 - 25u | Black Nickel | $ 67.000 | 1 | ||
9626BN#2/0PP | No.2/0 - 3u | Black Nickel | $ 14.000 | 5 | ||
9626PS#2/0PP | No.2/0 - 4u | Perma Steel | $ 14.000 | 1 | ||
9626BN#3/0C | No.3/0 - 25u | Black Nickel | $ 83.000 | 7 | ||
9626BN#3/0PP | No.3/0 - 3u | Black Nickel | $ 14.000 | 2 | ||
9626PS#4C | No.4 - 25u | Perma Steel | $ 39.000 | 26 | ||
9626PS#4PP | No.4 - 8u | Perma Steel | $ 14.000 | 11 | ||
9626BN#4/0PP | No.4/0 - 2u | Black Nickel | $ 14.000 | 2 | ||
9626BN#6PP | No.6 - 7u | Black Nickel | $ 14.000 | 5 | ||
9626PS#6PP | No.6 - 8u | Perma Steel | $ 14.000 | 5 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |