Carrete Shimano Nexave FI Spinning 3+1 Balineras
Shimano no solo diseñó la nueva serie de carretes para que se vean bien en la mano, también tienen forma y función, y con los mismos estándares de calidad de Shimano, para beneficiar a los pescadores de todas las edades durante su próxima aventura de pesca.
Ver más información en la parte inferior de esta página.
El Nexave recientemente rediseñado cuenta con el sistema de gestión de línea de propulsión de Shimano, una bobina en ángulo especialmente diseñado para proporcionar a los pescadores lances más largos y precisos al permitir que la línea salga del carrete en bobinas más pequeñas con menos fricción. La serie Nexave también cuenta con la tecnología G-Free Body de Shimano para beneficiar a los pescadores con menos fatiga y mayor comodidad de lanzamiento al cambiar el centro de gravedad más cerca de la mano del pescador. Los pescadores que buscan su primer pez o su próximo trofeo encontrarán el rendimiento de bobinado necesario en la serie Nexave.
o Referencia NEX1000FI: Tamaño 1000, Relación de engranaje 5.0:1, Peso 7.8oz (221 g), Recuperación por vuelta 26" | 66cm, Arrastre máximo 7 lb, Capacidad de línea mono (lb-yd) 2-270,4-160,6-110, Capacidad de línea trenzada (lb-yd) 10-95,15-75,20-65.
o Referencia NEX2500FI: Tamaño 2500, Relación de engranaje 6.2:1, Peso 8.8oz (249 g), Recuperación por vuelta 36" | 91cm, Arrastre máximo 9 lb, Capacidad de línea mono (lb-yd) 8-140,10-120, Capacidad de línea trenzada (lb-yd) 10-150,15-145,30-100.
o Referencia NEXC3000HGFI: Tamaño 3000, Relación de engranaje 6.2:1, Peso 9oz (255 g), Recuperación por vuelta 36" | 91cm, Arrastre máximo 20 lb, Capacidad de línea mono (lb-yd) 6-230,8-170,10-140, Capacidad de línea trenzada (lb-yd) 10-200,20-140,40-105.
o Referencia NEX4000HGFI: Tamaño 4000, Relación de engranaje 5.8:1, Peso 10.8oz (306 g), Recuperación por vuelta 37" | 94cm, Arrastre máximo 24 lb, Capacidad de línea mono (lb-yd) 10-200,12-160, Capacidad de línea trenzada (lb-yd) 15-230,30-180,50-120.
o Referencia NEXC5000HGFI: Tamaño 5000, Relación de engranaje 5.8:1, Peso 10.8oz (306 g), Recuperación por vuelta 39" | 99cm, Arrastre máximo 24 lb, Capacidad de línea mono (lb-yd) 12-195,14-165, Capacidad de línea trenzada (lb-yd) 20-260,30-235,40-185.
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Tamaño | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|
NEX1000FI | 1000 | $ 350.000 | 4 | ||
NEX2500HGFI | 2500 | $ 350.000 | 7 | ||
NEXC3000HGFI | 3000 | $ 350.000 | 1 | ||
NEX4000HGFI | 4000 | $ 404.000 | 10 | ||
NEXC5000HGFI | 5000 | $ 431.000 | 1 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |