0
Rapala Shad Rap
$ 50.000
El Shad Rap ha sido el señuelo en el que todos se han comparado. Igualmente efectivo cuando se lanza. Diseñado para pescar desde velocidades ultra lentas hasta altas sin ningún tipo de efecto negativo en su acción.
Ver más información en la parte inferior de esta página.
o Acción Clásica Rapala de Alevín Herido
o Construcción en madera de balsa
o Babero Grande Para Profundizar
o Perfil de señuelo Natural
o Anzuelos VMC® Black Nickel
o Ajustado a mano, probados y testados
Referencia | Profundidad | Longitud | Peso | Anzuelos |
SR04 | 1.2m-2.1m (4’-7’) | 4 cm (1.5’’) | 3.5gr (1/8oz) | 2 No. 8 |
SR05 | 1.2m-2.7m (4’-9’) | 5 cm (2’’) | 6gr (3/16oz) | 2 No. 8 |
Seleccione los atributos del producto:
Girar dispositivo en posición horizontal para tener una mejor visualización.
Imagen | Referencia | Tamaño | Color | Precio | Cantidad | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SR04BB | 4cm. | Baby Bass | $ 50.000 | 4 | |
![]() | SR04BG | 4cm. | Blue Gill | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR04FT | 4cm. | Firetiger | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR04G | 4cm. | Gold | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR04HSD | 4cm. | Helsinki Shad | $ 50.000 | 2 | |
![]() | SR04HBSH | 4cm. | Holographic Blue Shiner | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR04HSH | 4cm. | Holographic Shiner | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR04HS | 4cm. | Hot Steel | $ 50.000 | 2 | |
![]() | SR04POCW | 4cm. | Purple Olive Craw | $ 50.000 | 5 | |
![]() | SR04S | 4cm. | Silver | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR04SFC | 4cm. | Silver Fluorescent Chartreuse | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR04W | 4cm. | Walleye | $ 50.000 | 4 | |
![]() | SR05BB | 5cm. | Baby Bass | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR05BBH | 5cm. | Blue Back Herring | $ 50.000 | 2 | |
![]() | SR05BG | 5cm. | Blue Gill | $ 50.000 | 2 | |
![]() | SR05CRSD | 5cm. | Caribbean Shad | $ 50.000 | 2 | |
![]() | SR05FT | 5cm. | Firetiger | $ 50.000 | 4 | |
![]() | SR05G | 5cm. | Gold | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR05HSD | 5cm. | Helsinki Shad | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR05HBSH | 5cm. | Holographic Blue Shiner | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR05HSH | 5cm. | Holographic Shiner | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR05MSY | 5cm. | Mossy | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR05POCW | 5cm. | Purple Olive Craw | $ 50.000 | 4 | |
![]() | SR05S | 5cm. | Silver | $ 50.000 | 3 | |
![]() | SR05SFC | 5cm. | Silver Fluorescent Chartreuse | $ 50.000 | 4 | |
![]() | SR05W | 5cm. | Walleye | $ 50.000 | 3 | |
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |