Yo-zuri Mag Darter
La serie Mag Darter permite a los pescadores lanzar más lejos y cubrir más agua que nunca debido a su sistema de transferencia de peso magnético. El Mag Darter tiene una "Cara ahuecada invertida" única que a menudo se confunde con un señuelo de superficie. El diseño único del labio en realidad produce una acción errática de "dardos" bajo el agua.
Ver más información en la parte inferior
El Mag Darter es más productivo cuando se lanza y se recupera lentamente. La serie Mag Darter tiene una acción de rodadura apretada y natural que no requiere manipulación adicional del pescador. Esta "acción natural", junto con los patrones de color actualizados de Yo-Zuri, hacen que este cebo sea irresistible tanto para los peces de caza de agua dulce como salada. El sistema de transferencia de peso magnético permite que el señuelo se lance directamente incluso con viento fuerte.
o Sistema de transferencia de peso magnético patentado internacionalmente
o Vuela derecho durante el lanzamiento para una distancia máxima
o Anzuelos Triples súper fuertes 3x
o Anillos partidos de acero inoxidable
o Diseñado para surf y casting (jetty y pier)
o La cabeza inclinada crea una acción única de dardos
o Material de resina ABS resistente y duradero
o Referencia R1143: Tamaño 10.5cm, Profundidad 1-2’ (0.3-0.6m), Peso 5/8oz (18g).
o Referencia R1144: Tamaño 12.5cm, Profundidad 2-3’ (0.6-0.8m), Peso 1oz (28g).
o Referencia R1216: Tamaño 16.5cm, Profundidad 3-4’ (0.9-1.2m), Peso 2oz (57g), Talla anzuelo 2/0.
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Tamaño | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
R1143 BONE | 10.5cm | Bone | $ 75.000 | 1 | ||
R1143 HGR | 10.5cm | Gold Red | $ 75.000 | 4 | ||
R1143 HGM | 10.5cm | Green Mackerel | $ 75.000 | 6 | ||
R1143 PCL | 10.5cm | Pearl Chartreuse | $ 75.000 | 4 | ||
R1143 HIW | 10.5cm | Sardine | $ 75.000 | 4 | ||
R1144 YELL | 12.5cm | Amarillo | $ 86.000 | 5 | ||
R1144 BONE | 12.5cm | Bone | $ 86.000 | 4 | ||
R1144 HGR | 12.5cm | Gold Red | $ 86.000 | 21 | ||
R1144 HGM | 12.5cm | Green Mackerel | $ 86.000 | 6 | ||
R1144 PRH | 12.5cm | RedHead | $ 86.000 | 10 | ||
R1144 HIW | 12.5cm | Sardine | $ 86.000 | 3 | ||
R1216 BP | 16.5cm | Black Purple | $ 104.000 | 1 | ||
R1216 BONE | 16.5cm | Bone | $ 104.000 | 1 | ||
R1216 HGM | 16.5cm | Green Mackerel | $ 104.000 | 9 | ||
R1216 PCL | 16.5cm | Pearl Chartreuse | $ 104.000 | 3 | ||
R1216 PRH | 16.5cm | RedHead | $ 104.000 | 3 | ||
R1216 HIW | 16.5cm | Sardine | $ 104.000 | 5 | ||
R1216 YELL | 16.5cm | YELL | $ 104.000 | 1 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |