Señuelo Marine Sports Inna
Señuelo Marine Sports Inna
o Sistema XLC (Xtreme Long Cast) que permite lances mas largos.
o Sistema Magnet Lock System : En el lanzamiento, las bolas de acero se desprenden del cerrojo magnético, moviéndose hasta el final del señuelo. Cuando cae al agua, el imán atrae la pelota a la posición correcta proporcionando el nado perfecto.
o Acción: Mitad de agua
o Natación errática
o Flotante
o Con sonajero Rattlin al interior
o Anzuelos VMC
o Tipo Señuelo Jerkbaits & Minnows
o Flotabilidad Sinking
o Referencia INNA 60 XLC: Tamaño 6cm y peso 3/16oz (5.7g)
o Referencia INNA 70: Tamaño 7cm y peso 1/8oz (11g)
o Referencia INNA 90: Tamaño 9cm y peso 9/16oz (16g).
o Referencia INNA 110: Tamaño 11cm y peso 25/32oz (22g).
o Referencia INNA 140: Tamaño 14cm y peso 1oz (31g). Anzuelos tripletas 3X Strong
Seleccione los atributos del producto:
| Imagen | Comprar | Precio unitario | Ref. | Tamaño | Color | En Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | $ 38.000 | INNA 110-14 | 11cm. | 14 | 45 | |
![]() | $ 38.000 | INNA 110-24 | 11cm. | 24 | +50 | |
![]() | $ 38.000 | INNA 110-31 | 11cm. | 31 | 20 | |
![]() | $ 38.000 | INNA 110-32 | 11cm. | 32 | 30 | |
![]() | $ 38.000 | INNA 110-39 | 11cm. | 39 | 10 | |
![]() | $ 38.000 | INNA 110-108 | 11cm. | 108 | 5 | |
![]() | $ 38.000 | INNA 110-38-HT | 11cm. | 38-HT | 30 | |
![]() | $ 38.000 | INNA 110-HGT | 11cm. | HGT | 15 | |
![]() | $ 38.000 | INNA 110-HOT | 11cm. | HOT | 13 | |
![]() | $ 38.000 | INNA 110-HWT | 11cm. | HWT | 20 | |
![]() | $ 38.000 | INNA 110-WOT | 11cm. | WOT | 15 | |
![]() | $ 38.000 | INNA 110-N08 | 11cm. | N08 | +50 | |
![]() | $ 38.000 | INNA 110-N03 | 11cm. | N03 | 20 | |
![]() | $ 43.000 | INNA 140-2 | 14cm. | 2 | 2 | |
![]() | $ 43.000 | INNA 140-14 | 14cm. | 14 | 48 | |
![]() | $ 43.000 | INNA 140-24 | 14cm. | 24 | +50 | |
![]() | $ 43.000 | INNA 140-31 | 14cm. | 31 | 25 | |
![]() | $ 43.000 | INNA 140-39 | 14cm. | 39 | 46 | |
![]() | $ 43.000 | INNA 140-38-HT | 14cm. | 38-HT | 26 | |
![]() | $ 43.000 | INNA 140-HGT | 14cm. | HGT | 15 | |
![]() | $ 43.000 | INNA 140-HOT | 14cm. | HOT | 25 | |
![]() | $ 43.000 | INNA 140-WOT | 14cm. | WOT | 22 | |
![]() | $ 43.000 | INNA 140-N08 | 14cm. | N08 | 47 | |
![]() | $ 43.000 | INNA 140-N03 | 14cm. | N03 | 21 | |
![]() | $ 30.000 | INNA 50-11 | 5cm. | 11 | 9 | |
![]() | $ 30.000 | INNA 50-14 | 5cm. | 14 | 9 | |
![]() | $ 30.000 | INNA 50-24 | 5cm. | 24 | 9 | |
![]() | $ 30.000 | INNA 50-116 | 5cm. | 116 | 5 | |
![]() | $ 30.000 | INNA 50-POT65 | 5cm. | POT65 | 3 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60 XLC-2 | 6cm. | 2 | 6 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-14 | 6cm. | 14 | 29 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-22 | 6cm. | 22 | 3 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-24 | 6cm. | 24 | 19 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60 XLC-31 | 6cm. | 31 | 15 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-32 | 6cm. | 32 | 27 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-116 | 6cm. | 116 | 15 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-450 | 6cm. | 450 | 26 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-38-HT | 6cm. | 38-HT | 10 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-HOT | 6cm. | HOT | 1 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-T001 | 6cm. | T001 | 3 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-YTI | 6cm. | YTI | 3 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-HPT | 6cm. | HPT | 1 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-POT65 | 6cm. | POT65 | 27 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-N08 | 6cm. | N08 | +50 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 60-N03 | 6cm. | N03 | 2 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-14 | 7cm. | 14 | 29 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-22 | 7cm. | 22 | 2 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-24 | 7cm. | 24 | 35 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-31 | 7cm. | 31 | 30 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-32 | 7cm. | 32 | 25 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-39 | 7cm. | 39 | 14 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-40 | 7cm. | 40 | 29 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-104 | 7cm. | 104 | 20 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-108 | 7cm. | 108 | 30 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-116 | 7cm. | 116 | 35 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-450 | 7cm. | 450 | 48 | |
![]() | $ 30.000 | INNA 70-38-HT | 7cm. | 38-HT | 30 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-HWT | 7cm. | HWT | 30 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-T001 | 7cm. | T001 | 20 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-YTI | 7cm. | YTI | 26 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-HPT | 7cm. | HPT | 12 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-POT65 | 7cm. | POT65 | 26 | |
![]() | $ 32.000 | INNA 70-N08 | 7cm. | N08 | 47 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-2 | 9cm. | 2 | 15 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-14 | 9cm. | 14 | 49 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-24 | 9cm. | 24 | 49 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-31 | 9cm. | 31 | +50 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-32 | 9cm. | 32 | 26 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-39 | 9cm. | 39 | 45 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-40 | 9cm. | 40 | 30 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-104 | 9cm. | 104 | 20 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-108 | 9cm. | 108 | 19 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-116 | 9cm. | 116 | 25 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-450 | 9cm. | 450 | 37 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-038G | 9cm. | 38G | 40 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-38-HT | 9cm. | 38-HT | 20 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-HGT | 9cm. | HGT | 26 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-HOT | 9cm. | HOT | 25 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-HWT | 9cm. | HWT | 30 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-T001 | 9cm. | T001 | 17 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-WOT | 9cm. | WOT | 20 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-YTI | 9cm. | YTI | 27 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-HPT | 9cm. | HPT | 21 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-BCT66 | 9cm. | BCT66 | 26 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-N08 | 9cm. | N08 | +50 | |
![]() | $ 34.000 | INNA 90-N03 | 9cm. | N03 | 20 | |
| Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. | ||||||
































































