- ¡En oferta!
Señuelo Marine Sports Inna
o Sistema XLC (Xtreme Long Cast) que permite lances mas largos.
o Sistema Magnet Lock System : En el lanzamiento, las bolas de acero se desprenden del cerrojo magnético, moviéndose hasta el final del señuelo. Cuando cae al agua, el imán atrae la pelota a la posición correcta proporcionando el nado perfecto.
o Acción: Mitad de agua
o Natación errática
o Flotante
Ver más información en la parte inferior de esta página.
o Con sonajero Rattlin al interior
o Anzuelos VMC
o Tipo Señuelo Jerkbaits & Minnows
o Flotabilidad Sinking
o Referencia INNA 60 XLC: Tamaño 6cm y peso 3/16oz (5.7g)
o Referencia INNA 70: Tamaño 7cm y peso 1/8oz (11g)
o Referencia INNA 90: Tamaño 9cm y peso 9/16oz (16g).
o Referencia INNA 110: Tamaño 11cm y peso 25/32oz (22g).
o Referencia INNA 140: Tamaño 14cm y peso 1oz (31g). Anzuelos tripletas 3X Strong
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Tamaño | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
INNA 110-14 | 11cm. | 14 | $ 39.000 | 48 | ||
INNA 110-24 | 11cm. | 24 | $ 39.000 | 50 | ||
INNA 110-31 | 11cm. | 31 | $ 39.000 | 20 | ||
INNA 110-39 | 11cm. | 39 | $ 39.000 | 20 | ||
INNA 110-38-HT | 11cm. | 38-HT | $ 39.000 | 31 | ||
INNA 110-HGT | 11cm. | HGT | $ 39.000 | 1 | ||
INNA 110-HOT | 11cm. | HOT | $ 39.000 | 29 | ||
INNA 110-HWT | 11cm. | HWT | $ 39.000 | 14 | ||
INNA 110-WOT | 11cm. | WOT | $ 39.000 | 2 | ||
INNA 140-24 | 14cm. | 24 | $ 45.000 | +50 | ||
INNA 140-39 | 14cm. | 39 | $ 45.000 | 49 | ||
INNA 140-HGT | 14cm. | HGT | $ 45.000 | 2 | ||
INNA 140-HOT | 14cm. | HOT | $ 45.000 | 30 | ||
INNA 140-HWT | 14cm. | HWT | $ 45.000 | 9 | ||
INNA 140-WOT | 14cm. | WOT | $ 45.000 | 24 | ||
INNA 60 XLC-2 | 6cm. | 2 | $ 32.000 | 6 | ||
INNA 60-14 | 6cm. | 14 | $ 32.000 | 4 | ||
INNA 60-24 | 6cm. | 24 | $ 32.000 | 20 | ||
INNA 60-116 | 6cm. | 116 | $ 32.000 | 2 | ||
INNA 60-450 | 6cm. | 450 | $ 32.000 | 24 | ||
INNA 60 XLC-38G | 6cm. | 38G | $ 32.000 | 8 | ||
INNA 60-38-HT | 6cm. | 38-HT | $ 32.000 | 3 | ||
INNA 60-HGT | 6cm. | HGT | $ 32.000 | 3 | ||
INNA 60-HOT | 6cm. | HOT | $ 32.000 | 5 | ||
INNA 60-HWT | 6cm. | HWT | – 40% $ 19.200 | 40 | ||
INNA 60-WOT | 6cm. | WOT | $ 32.000 | 1 | ||
INNA 60-HPT | 6cm. | HPT | $ 32.000 | 3 | ||
INNA 70-2 | 7cm. | 2 | $ 32.000 | 14 | ||
INNA 70-24 | 7cm. | 24 | $ 32.000 | 2 | ||
INNA 70-31 | 7cm. | 31 | $ 32.000 | 5 | ||
INNA 70-39 | 7cm. | 39 | $ 32.000 | 3 | ||
INNA 70-104 | 7cm. | 104 | $ 32.000 | 6 | ||
INNA 70-116 | 7cm. | 116 | $ 32.000 | 15 | ||
INNA 70-450 | 7cm. | 450 | $ 32.000 | 37 | ||
INNA 70-HPT | 7cm. | HPT | $ 32.000 | 13 | ||
INNA 90-14 | 9cm. | 14 | $ 35.000 | 42 | ||
INNA 90-31 | 9cm. | 31 | $ 35.000 | +50 | ||
INNA 90-39 | 9cm. | 39 | $ 35.000 | 47 | ||
INNA 90-104 | 9cm. | 104 | $ 35.000 | 18 | ||
INNA 90-450 | 9cm. | 450 | $ 35.000 | 44 | ||
INNA 90-038G | 9cm. | 38G | $ 35.000 | 8 | ||
INNA 90-HGT | 9cm. | HGT | $ 35.000 | 14 | ||
INNA 90-HOT | 9cm. | HOT | $ 35.000 | 15 | ||
INNA 90-WOT | 9cm. | WOT | $ 35.000 | 8 | ||
INNA 90-HPT | 9cm. | HPT | $ 35.000 | 5 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |