Línea Sufix Trenzada 832 Advanced Superline Braid 8 fibras
El trenzado de precisión R8 y la tecnología de fibra proporcionan resistencia, redondez y consistencia de línea superiores. 832 Advanced Superline tiene 8 fibras (7 fibras HMPE más 1 GORE® Performance Fiber) y 32 tejidos por pulgada. Las fibras GORE® Performance Fibers mejoran la resistencia a la abrasión, aumentan la distancia, precisión y reducen la vibración de la línea. Las fibras HMPE proporcionan alta resistencia y sensibilidad, protección hidrofóbica repelente al agua y diámetro pequeño.
o 8 Fibras (Presentando una Fibra de Rendimiento GORE® y 7 Fibras HMPE)
o 32 tejidos por pulgada
o Tecnología de trenzado de precisión R8
o Resistencia a la abrasión definitiva
o Fuerza inigualable
o Mejoras de Castability probadas
o La tecnología TPG ™ mejora la retención del color
Test (Lb. / Kg.) | Diameter (Pulg. / Mm.) | Equivalencia |
6 / 2.7 | 0.006 / 0.14 | 2 |
8 / 3.6 | 0.007 / 0.18 | 3 |
10 / 4.5 | 0.008 / 0.2 | 4 |
15 / 6.8 | 0.0085 / 0.22 | 5 |
20 / 9.1 | 0.009 / 0.23 | 6 |
30 / 13.6 | 0.011 / 0.29 | 8 |
40 / 18.2 | 0.013 / 0.33 | 10 |
50 / 22.7 | 0.014 / 0.34 | 12 |
65 / 29.5 | 0.016 / 0.4 | 17 |
80 / 36.12 | 0.018 / 0.45 | 20 |
allowfullscreen="allowfullscreen">
allowfullscreen="allowfullscreen">
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Longitud - Libras | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
660-330CA | 1200yd - 30lb | Camo | $ 645.000 | 2 | ||
660-330GH | 1200yd - 30lb | Ghost | $ 645.000 | 3 | ||
660-010G | 150yd - 10lb | Dark Green | $ 96.000 | 6 | ||
660-020G | 150yd - 20lb | Dark Green | $ 96.000 | 9 | ||
660-020CA | 150yd - 20lb | Camo | $ 96.000 | 3 | ||
660-030G | 150yd - 30lb | Dark Green | $ 96.000 | 2 | ||
660-030CA | 150yd - 30lb | Camo | $ 96.000 | 5 | ||
660-040CA | 150yd - 40lb | Camo | $ 96.000 | 3 | ||
660-040L | 150yd - 40lb | Neon Lime | $ 96.000 | 2 | ||
660-050G | 150yd - 50lb | Dark Green | $ 96.000 | 3 | ||
660-050CA | 150yd - 50lb | Camo | $ 96.000 | 3 | ||
660-065G | 150yd - 65lb | Dark Green | $ 102.000 | 2 | ||
660-065CA | 150yd - 65lb | Camo | $ 102.000 | 8 | ||
660-065L | 150yd - 65lb | Neon Lime | $ 102.000 | 4 | ||
660-080G | 150yd - 80lb | Dark Green | $ 102.000 | 4 | ||
660-080L | 150yd - 80lb | Neon Lime | $ 102.000 | 3 | ||
660-110CA | 300yd - 10lb | Camo | $ 181.000 | 3 | ||
660-120G | 300yd - 20lb | Dark Green | $ 181.000 | 1 | ||
660-120CA | 300yd - 20lb | Camo | $ 181.000 | 2 | ||
660-130G | 300yd - 30lb | Dark Green | $ 181.000 | 2 | ||
660-130CA | 300yd - 30lb | Camo | $ 181.000 | 3 | ||
660-140CA | 300yd - 40lb | Camo | $ 181.000 | 1 | ||
660-140GH | 300yd - 40lb | Ghost | $ 181.000 | 6 | ||
660-150G | 300yd - 50lb | Dark Green | $ 181.000 | 2 | ||
660-150CA | 300yd - 50lb | Camo | $ 181.000 | 3 | ||
660-165CA | 300yd - 65lb | Camo | $ 192.000 | 1 | ||
660-180G | 300yd - 80lb | Dark Green | $ 192.000 | 9 | ||
660-180CA | 300yd - 80lb | Camo | $ 192.000 | 3 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |