Mepps Aglia
Mepps Aglia original Spinner Plain está diseñado precisamente para empezar a girar el instante en que entra en el agua, emitiendo una vibración continua y máximo flash para atraer todas las especies de pesca deportiva.
Ver más información en la parte inferior de esta página.
Las hojas están construidas con chapa de plata, latón pulido o cobre con un acabado de color liso o brillante. Todos los componentes de metal se utilizan para mantener el equilibrio durabilidad y precisión
Referencia: B1, Peso 3.5 g. (1/8 oz), Talla Anzuelo 8, Longitud 4.5cm
Referencia: B2, Peso 4.7 g. (1/6 oz), Talla Anzuelo 6, Longitud 5cm
Referencia: B3, Peso 7 g. (1/4 oz), Talla Anzuelo 4, Longitud 6cm
Referencia: B4, Peso 9.4 g. (1/3 oz)
Referencia: B5, Peso 14 g. (1/2 oz)
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Peso | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
B5 HFT | 1/2oz. | HFT - Hot Firetiger | $ 29.000 | 17 | ||
B5 RBT | 1/2oz. | RBT - Rainbow Trout | $ 29.000 | 9 | ||
B5 HPC | 1/2oz. | HPC - Hot Pink - Chartreuse | $ 29.000 | 12 | ||
B5 BKYR | 1/2oz. | Black/yellow/red | $ 29.000 | 4 | ||
B5 HC | 1/2oz. | Hot Chart | $ 29.000 | 8 | ||
B5 HGRC | 1/2oz. | Hot Green/Chart | $ 29.000 | 4 | ||
B5 SRD | 1/2oz. | Red Dot Silver | $ 29.000 | 12 | ||
B5 HOC | 1/2oz. | Hot Orange/Chartreuse | $ 29.000 | 4 | ||
B4 HFT | 1/3oz. | HFT - Hot Firetiger | $ 29.000 | 9 | ||
B4 RBT | 1/3oz. | RBT - Rainbow Trout | $ 29.000 | 3 | ||
B4 HPC | 1/3oz. | HPC - Hot Pink - Chartreuse | $ 29.000 | 3 | ||
B4 BKYR | 1/3oz. | Black/yellow/red | $ 29.000 | 3 | ||
B4 HC | 1/3oz. | Hot Chart | $ 29.000 | 3 | ||
B4 HGRC | 1/3oz. | Hot Green/Chart | $ 29.000 | 3 | ||
B4 SRD | 1/3oz. | Red Dot Silver | $ 29.000 | 3 | ||
B4 HOC | 1/3oz. | Hot Orange/Chartreuse | $ 29.000 | 4 | ||
B3 BRT | 1/4oz. | BRT – Brown Trout | $ 24.400 | 8 | ||
B3 G | 1/4oz. | G - Gold | $ 24.400 | 8 | ||
B3 HFT | 1/4oz. | HFT - Hot Firetiger | $ 24.400 | 22 | ||
B3 RBT | 1/4oz. | RBT - Rainbow Trout | $ 24.400 | 4 | ||
B3 S | 1/4oz. | S – Silver | $ 24.400 | 13 | ||
B3 HPC | 1/4oz. | HPC - Hot Pink - Chartreuse | $ 24.400 | 8 | ||
B3 GC | 1/4oz. | Glo Chart | $ 24.400 | 8 | ||
B3 BKYR | 1/4oz. | Black/yellow/red | $ 24.400 | 8 | ||
B3 BLP | 1/4oz. | Blue Platinum | $ 24.400 | 4 | ||
B3 C | 1/4oz. | Cooper | $ 24.400 | 13 | ||
B3 CHP | 1/4oz. | Chart Platium | $ 24.400 | 13 | ||
B3 FTP | 1/4oz. | Shown | $ 24.400 | 4 | ||
B3 G/RW | 1/4oz. | Red White Gold | $ 24.400 | 5 | ||
B3 GRBK | 1/4oz. | Red Black Gold | $ 24.400 | 7 | ||
B3 GRD | 1/4oz. | Red Dot Gold | $ 24.400 | +50 | ||
B3 GRP | 1/4oz. | Green Platium | $ 24.400 | 8 | ||
B3 GW | 1/4oz. | Glo White | $ 24.400 | 16 | ||
B3 HC | 1/4oz. | Hot Chart | $ 24.400 | 4 | ||
B3 HGR | 1/4oz. | Hot Green | $ 24.400 | 4 | ||
B3 HGRC | 1/4oz. | Hot Green/Chart | $ 24.400 | 4 | ||
B3 HO | 1/4oz. | Hot Orange | $ 24.400 | 5 | ||
B3 OP | 1/4oz. | Orange Platium | $ 24.400 | 8 | ||
B3 RP | 1/4oz. | Red Platium | $ 24.400 | 4 | ||
B3 S/BW | 1/4oz. | Black White | $ 24.400 | 4 | ||
B3 S/RW | 1/4oz. | Red White Silver | $ 24.400 | 7 | ||
B3 SRBK | 1/4oz. | Red Black Silver | $ 24.400 | 7 | ||
B3 SRD | 1/4oz. | Red Dot Silver | $ 24.400 | 23 | ||
B2 BRT | 1/6oz. | BRT – Brown Trout | $ 24.400 | 2 | ||
B2 G | 1/6oz. | G - Gold | $ 24.400 | 12 | ||
B2 HFT | 1/6oz. | HFT - Hot Firetiger | $ 24.400 | +50 | ||
B2 RBT | 1/6oz. | RBT - Rainbow Trout | $ 24.400 | 21 | ||
B2 S | 1/6oz. | S – Silver | $ 24.400 | 2 | ||
B2 HPC | 1/6oz. | HPC - Hot Pink - Chartreuse | $ 24.400 | 16 | ||
B2 GC | 1/6oz. | Glo Chart | $ 24.400 | 3 | ||
B2 BKYR | 1/6oz. | Black/yellow/red | $ 24.400 | 6 | ||
B2 BLP | 1/6oz. | Blue Platinum | $ 24.400 | 2 | ||
B2 C | 1/6oz. | Cooper | $ 24.400 | 2 | ||
B2 CHP | 1/6oz. | Chart Platium | $ 24.400 | 9 | ||
B2 FTP | 1/6oz. | Shown | $ 24.400 | 22 | ||
B2 G/RW | 1/6oz. | Red White Gold | $ 24.400 | 4 | ||
B2 GRBK | 1/6oz. | Red Black Gold | $ 24.400 | 1 | ||
B2 GRD | 1/6oz. | Red Dot Gold | $ 24.400 | 1 | ||
B2 GRP | 1/6oz. | Green Platium | $ 24.400 | 3 | ||
B2 GW | 1/6oz. | Glo White | $ 24.400 | 7 | ||
B2 HC | 1/6oz. | Hot Chart | $ 24.400 | 16 | ||
B2 HGR | 1/6oz. | Hot Green | $ 24.400 | 5 | ||
B2 HGRC | 1/6oz. | Hot Green/Chart | $ 24.400 | 2 | ||
B2 HO | 1/6oz. | Hot Orange | $ 24.400 | 7 | ||
B2 OP | 1/6oz. | Orange Platium | $ 24.400 | 17 | ||
B2 RP | 1/6oz. | Red Platium | $ 24.400 | 7 | ||
B2 S/BW | 1/6oz. | Black White | $ 24.400 | 5 | ||
B2 S/RW | 1/6oz. | Red White Silver | $ 24.400 | 1 | ||
B2 SRBK | 1/6oz. | Red Black Silver | $ 24.400 | 4 | ||
B2 SRD | 1/6oz. | Red Dot Silver | $ 24.400 | 18 | ||
B1 BRT | 1/8oz. | BRT – Brown Trout | $ 21.100 | 10 | ||
B1 G | 1/8oz. | G - Gold | $ 21.100 | 5 | ||
B1 HFT | 1/8oz. | HFT - Hot Firetiger | $ 21.100 | 21 | ||
B1 RBT | 1/8oz. | RBT - Rainbow Trout | $ 21.100 | 13 | ||
B1 S | 1/8oz. | S – Silver | $ 21.100 | 1 | ||
B1 HPC | 1/8oz. | HPC - Hot Pink - Chartreuse | $ 21.100 | 5 | ||
B1 GC | 1/8oz. | Glo Chart | $ 21.100 | 4 | ||
B1 BKYR | 1/8oz. | Black/yellow/red | $ 21.100 | 6 | ||
B1 BLP | 1/8oz. | Blue Platinum | $ 21.100 | 2 | ||
B1 C | 1/8oz. | Cooper | $ 21.100 | 4 | ||
B1 CHP | 1/8oz. | Chart Platium | $ 21.100 | 4 | ||
B1 FTP | 1/8oz. | Shown | $ 21.100 | 5 | ||
B1 G/RW | 1/8oz. | Red White Gold | $ 21.100 | 1 | ||
B1 GRBK | 1/8oz. | Red Black Gold | $ 21.100 | 2 | ||
B1 GRD | 1/8oz. | Red Dot Gold | $ 21.100 | 15 | ||
B1 GRP | 1/8oz. | Green Platium | $ 21.100 | 3 | ||
B1 GW | 1/8oz. | Glo White | $ 21.100 | 11 | ||
B1 HC | 1/8oz. | Hot Chart | $ 21.100 | 4 | ||
B1 HGR | 1/8oz. | Hot Green | $ 21.100 | 7 | ||
B1 HGRC | 1/8oz. | Hot Green/Chart | $ 21.100 | 5 | ||
B1 HO | 1/8oz. | Hot Orange | $ 21.100 | 3 | ||
B1 OP | 1/8oz. | Orange Platium | $ 21.100 | 6 | ||
B1 RP | 1/8oz. | Red Platium | $ 21.100 | 1 | ||
B1 S/BW | 1/8oz. | Black White | $ 21.100 | 4 | ||
B1 S/RW | 1/8oz. | Red White Silver | $ 21.100 | 7 | ||
B1 SRBK | 1/8oz. | Red Black Silver | $ 21.100 | 3 | ||
B1 SRD | 1/8oz. | Red Dot Silver | $ 21.100 | 9 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |