Línea Trenzada Berkley x9 Braid
Sube a lo último en rendimiento de sedal trenzado. Hecho 100% de fibras de polietileno, x9 Braid combina 9 hebras de material en una línea supercompacta, redonda y de tejido apretado. Como resultado, x9 Braid es significativamente más fuerte y de fundición más suave que otras líneas de PE premium que usan tecnología de 8 hilos.
Ver más información en la parte inferior
Berkley x9 Braid proporciona una distancia de lanzamiento máxima con un ruido mínimo en las guías, además de su sensibilidad de estiramiento casi nula.
o Referencia X9BFS8: Diámetro 0.1mm, 8 libras.
o Referencia X9BFS10: Diámetro 0.12mm, 10 libras.
o Referencia X9BFS15: Diámetro 0.14mm, 15 libras.
o Referencia X9BFS20: Diámetro 0.17mm, 20 libras.
o Referencia X9BFS30: Diámetro 0.2mm, 30 libras.
o Referencia X9BFS40: Diámetro 0.25mm, 40 libras.
o Referencia X9BFS50: Diámetro 0.3mm, 50 libras.
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Longitud - Libras | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
X9BFS10-CY | 164yd - 10lb | Crystal | $ 116.000 | 3 | ||
X9BFS15-22 | 164yd - 15lb | Dark Green | $ 116.000 | 3 | ||
X9BFS15-CY | 164yd - 15lb | Crystal | $ 116.000 | 1 | ||
X9BFS20-CY | 164yd - 20lb | Crystal | $ 116.000 | 2 | ||
X9BFS30-CY | 164yd - 30lb | Crystal | $ 116.000 | 4 | ||
X9BFS50-22 | 164yd - 50lb | Dark Green | $ 116.000 | 1 | ||
X9BFS50-CY | 164yd - 50lb | Crystal | $ 116.000 | 3 | ||
X9BFS8-22 | 164yd - 8lb | Verde | $ 116.000 | 2 | ||
X9BFS8-CY | 164yd - 8lb | Crystal | $ 116.000 | 3 | ||
X9B33030-22 | 328yd - 30lb | Dark Green | $ 215.000 | 2 | ||
X9B33040-22 | 328yd - 40lb | Dark Green | $ 215.000 | 2 | ||
X9B33050-22 | 328yd - 50lb | Verde | $ 215.000 | 1 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |