- ¡En oferta!
Línea Trenzada Daiwa J-Braid x8
Hecho en Japón, la línea J-Braid x8 es una línea completa de trenzas de 8 hilos de alta calidad hechas con los mejores materiales de Japón. 8 hilos de fibras apretadas hacen un perfil perfectamente redondo. El resultado es una línea mucho más fuerte, más suave y más lisa que es más sensible. J-Braid es una de las líneas trenzadas de mejor calidad y valor del mercado.
J-BRAID ™ Dark Green: Verde oscuro que es más natural en situaciones en las que es posible que desee atar su anzuelo o atraerlo directamente a la línea, sin un líder.
J-BRAID ™ Chartreuse: La línea chartreuse es muy visible y esto ayuda a detectar incluso los movimientos de línea más leves.
Referencia | Longitud | Libras | Diámetro mm | Diametro Pulgadas | Libras |
JB8U6-150 | 165yd/150m | 6 | 0.002 | 0.06 | 1.5 lb. Test |
JB8U8-150 | 165yd/150m | 8 | 0.005 | 0.13 | 2 lb. Test |
JB8U10-150 | 165yd/150m | 10 | 0.006 | 0.15 | 2.5 lb. Test |
JB8U15-150 | 165yd/150m | 15 | 0.007 | 0.19 | 4 lb. Test |
JB8U20-150 | 165yd/150m | 20 | 0.009 | 0.23 | 6 lb. Test |
JB8U30-150 | 165yd/150m | 30 | 0.011 | 0.28 | 8 lb. Test |
JB8U40-150 | 165yd/150m | 40 | 0.013 | 0.32 | 10 lb. Test |
JB8U50-150 | 165yd/150m | 50 | 0.014 | 0.36 | 12 lb. Test |
JB8U65-150 | 165yd/150m | 65 | 0.016 | 0.41 | 16 lb. Test |
JB8U6-300 | 330yd/300m | 6 | 0.002 | 0.06 | 1.5 lb. Test |
JB8U8-300 | 330yd/300m | 8 | 0.005 | 0.13 | 2 lb. Test |
JB8U10-300 | 330yd/300m | 10 | 0.006 | 0.15 | 2.5 lb. Test |
JB8U15-300 | 330yd/300m | 15 | 0.007 | 0.19 | 4 lb. Test |
JB8U20-300 | 330yd/300m | 20 | 0.009 | 0.23 | 6 lb. Test |
JB8U30-300 | 330yd/300m | 30 | 0.011 | 0.28 | 8 lb. Test |
JB8U40-300 | 330yd/300m | 40 | 0.013 | 0.32 | 10 lb. Test |
JB8U50-300 | 330yd/300m | 50 | 0.014 | 0.36 | 12 lb. Test |
JB8U65-300 | 330yd/300m | 65 | 0.016 | 0.41 | 16 lb. Test |
JB8U80-300 | 330yd/300m | 80 | 0.017 | 0.43 | 20 lb. Test |
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Longitud - Libras | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
JB8U15-150DG | 165yd - 15lb | Dark Green | $ 98.000 | 7 | ||
JB8U20-150DG | 165yd - 20lb | Dark Green | $ 98.000 | 6 | ||
JB8U30-150DG | 165yd - 30lb | Dark Green | $ 98.000 | 5 | ||
JB8U30-150CH | 165yd - 30lb | Chartreuse | $ 98.000 | 9 | ||
JB8U40-150DG | 165yd - 40lb | Dark Green | $ 98.000 | 8 | ||
JB8U40-150CH | 165yd - 40lb | Chartreuse | $ 98.000 | 10 | ||
JB8U50-150DG | 165yd - 50lb | Dark Green | $ 98.000 | 18 | ||
JB8U65-150DG | 165yd - 65lb | Dark Green | $ 98.000 | 1 | ||
JB8U6-150DG | 165yd - 6lb | Dark Green | $ 98.000 | 2 | ||
JB8U10-300DG | 330yd - 10lb | Dark Green | $ 169.000 | 2 | ||
JB8U10-300CH | 330yd - 10lb | Chartreuse | $ 169.000 | 7 | ||
JB8U15-300CH | 330yd - 15lb | Chartreuse | $ 169.000 | 7 | ||
JB8U20-300DG | 330yd - 20lb | Dark Green | $ 169.000 | 2 | ||
JB8U20-300CH | 330yd - 20lb | Chartreuse | $ 169.000 | 7 | ||
JB8U30-300CH | 330yd - 30lb | Chartreuse | $ 169.000 | 3 | ||
JB8U40-300DG | 330yd - 40lb | Dark Green | $ 169.000 | 2 | ||
JB8U40-300CH | 330yd - 40lb | Chartreuse | $ 169.000 | 1 | ||
JB8U50-300DG | 330yd - 50lb | Dark Green | $ 169.000 | 2 | ||
JB8U50-300CH | 330yd - 50lb | Chartreuse | $ 169.000 | 4 | ||
JB8U65-300DG | 330yd - 65lb | Dark Green | $ 169.000 | 4 | ||
JB8U65-300CH | 330yd - 65lb | Chartreuse | $ 169.000 | 9 | ||
JB8U6-300DG | 330yd - 6lb | Dark Green | $ 169.000 | 3 | ||
JB8U80-300CH | 330yd - 80lb | Chartreuse | $ 197.000 | 1 | ||
JB8U8-300DG | 330yd - 8lb | Dark Green | $ 169.000 | 3 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |