Línea Monofilamento Berkley Trilene XL
El mejor Trilene XL®: ¡ahora más fuerte y más suave! ¡La fórmula de hoy tiene un 20% más de fuerza de nudo, más un 50% más de resistencia en la humedad y un 20% más flexible que la fórmula original!
Ver más información en la parte inferior de esta página.
o Fundición suave - Resiste giros y torceduras
o Súper fuerte: fuerza increíble que da confianza y control
o Sensible
o Versátil: excepcional para una amplia variedad de señuelos y técnicas
Referencia | Presentación | Longitud | Color | Resistencia | Diámetro |
XLPS6-26 | Pony Spools | 110yd | 100m | Fluorescent Clear/Blue | 6lb | 2.7kg | 0.009'' | 0.22mm |
XLPS8-15 | Pony Spools | 110yd | 100m | Clear | 8lb | 3.6kg | 0.010in | 0.25mm |
XLPS8-26 | Pony Spools | 110yd | 100m | Fluorescent Clear/Blue | 8lb | 3.6kg | 0.010in | 0.25mm |
XLPS10-15 | Pony Spools | 110yd | 100m | Clear | 10lb | 4.5kg | 0.011in | 0.27mm |
XLPS10-26 | Pony Spools | 110yd | 100m | Fluorescent Clear/Blue | 10lb | 4.5kg | 0.011in | 0.27mm |
XLEP6-26 | Economy Spools | 1000yd | 914m | Fluorescent Clear/Blue | 6lb | 2.7kg | 0.009in | 0.22mm |
XLEP8-26 | Economy Spools | 1000yd | 914m | Fluorescent Clear/Blue | 8lb | 3.6kg | 0.010in | 0.25mm |
XLEP10-26 | Economy Spools | 1000yd | 914m | Fluorescent Clear/Blue | 10lb | 4.5kg | 0.011in | 0.27mm |
XLEP12-26 | Economy Spools | 1000yd | 914m | Fluorescent Clear/Blue | 12lb | 5.4kg | 0.013in | 0.33mm |
XLEP20-26 | Economy Spools | 1000yd | 914m | Fluorescent Clear/Blue | 20lb | 9kg | 0.016in | 0.40mm |
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Longitud - Libras | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
XLEP10-26 | 1000yd - 10lb | Fluorescent Clear/Blue | $ 172.700 | 1 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |