Mepps Xtra Deep XD Anzuelo Tripleta
Si pescas en lagos profundos, ríos o aguas rápidas, debes probar Mepps® XD® (Xtra Deep). Cada XD presenta una cuenta de fulcro de latón sólido de precisión entre la hoja y el cuerpo que permite que la cuchilla gire a cualquier velocidad de recuperación.
Ver más información en la parte inferior de esta página.
También permite que la hoja gire a medida que cae el señuelo, lo que proporciona una atracción adicional. Ningún otro girador de eje a través de la cuchilla ofrece esta característica. Mepps siempre ha utilizado atrayentes, un toque de color que mejora la visibilidad del señuelo. Para cada XD, seleccionamos un color rojo brillante o fluorescente bien metida en la parte posterior del cuerpo. Todas las cuchillas y cuerpos plateados XD están recubiertos con plata genuina, lo que crea un destello blanco brillante que se ve fácilmente bajo el agua. Algunas cuchillas y cuerpos están chapados en platio (plaý-tee-um). El platio es un elemento natural que tiene una notable resistencia a la corrosión. Las hojas y cuerpos dorados son de latón pulido. Las cuchillas pintadas presentan una mezcla patentada Mepps de acabados acrílicos y epoxi. Debido a que está ensamblado con los mejores componentes posibles, la XD se sostiene bien cuando se pescan con rocas.. Como si todo esto no fuera suficiente, la XD es más profunda (tamaño por tamaño) que cualquier otro señuelo de su clase.
Referencia | Peso | Talla Anzuelo |
XD1 | #1 - 1/10oz | Tripleta # 8 |
XD2 | #2 - 1/6oz | Tripleta # 6 |
XD3 | #3 - 1/4oz | Tripleta # 4 |
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Peso | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
XD1 S-S | 1/10oz. | Silver Silver | $ 21.100 | 6 | ||
XD1 BK-BY | 1/10oz. | Black Yellow | $ 21.100 | 5 | ||
XD1 G-BRT | 1/10oz. | Gold Brown Trout | $ 21.100 | 7 | ||
XD1 G-FT | 1/10oz. | Gold Fire Tiger | $ 21.100 | 7 | ||
XD1 G-G | 1/10oz. | Gold Gold | $ 21.100 | 8 | ||
XD1 GR-G | 1/10oz. | Green Gold | $ 21.100 | 3 | ||
XD1 G-RP | 1/10oz. | Gold Red Platium | $ 21.100 | 2 | ||
XD1 S-HP | 1/10oz. | 115 - Silver Hot Pink | $ 21.100 | 1 | ||
XD1 S-RBT | 1/10oz. | Silver Rainbow Trout | $ 21.100 | 3 | ||
XD1 B-S | 1/10oz. | Blue Silver | $ 21.100 | 4 | ||
XD3 S-S | 1/4oz. | Silver Silver | $ 24.400 | 10 | ||
XD3 BK-BY | 1/4oz. | Black Yellow | $ 24.400 | 4 | ||
XD3 G-BRT | 1/4oz. | Gold Brown Trout | $ 24.400 | 8 | ||
XD3 G-G | 1/4oz. | Gold Gold | $ 24.400 | 2 | ||
XD3 G-HO | 1/4oz. | Gold Hot Orange | $ 24.400 | 2 | ||
XD3 GR-G | 1/4oz. | Green Gold | $ 24.400 | 2 | ||
XD3 G-RP | 1/4oz. | Gold Red Platium | $ 24.400 | 7 | ||
XD3 S-HP | 1/4oz. | 115 - Silver Hot Pink | $ 24.400 | 1 | ||
XD3 S-RBT | 1/4oz. | Silver Rainbow Trout | $ 24.400 | 2 | ||
XD3 B-S | 1/4oz. | Blue Silver | $ 24.400 | 3 | ||
XD2 S-S | 1/6oz. | Silver Silver | $ 24.400 | 19 | ||
XD2 BK-BY | 1/6oz. | Black Yellow | $ 24.400 | 6 | ||
XD2 G-BRT | 1/6oz. | Gold Brown Trout | $ 24.400 | 4 | ||
XD2 G-FT | 1/6oz. | Gold Fire Tiger | $ 24.400 | 3 | ||
XD2 G-G | 1/6oz. | Gold Gold | $ 24.400 | 3 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |