- ¡En oferta!
Mepps Xtra Deep XD Anzuelo Tripleta Dressed/Con Faldas
Si pescas en lagos profundos, ríos o aguas rápidas, debes probar Mepps® XD® (Xtra Deep). Cada XD presenta una cuenta de fulcro de latón sólido de precisión entre la hoja y el cuerpo que permite que la cuchilla gire a cualquier velocidad de recuperación.
Ver más información en la parte inferior de esta página.
También permite que la hoja gire a medida que cae el señuelo, lo que proporciona una atracción adicional. Ningún otro girador de eje a través de la cuchilla ofrece esta característica. Mepps siempre ha utilizado atrayentes, un toque de color que mejora la visibilidad del señuelo. Para cada XD, seleccionamos un color rojo brillante o fluorescente bien metida en la parte posterior del cuerpo. Todas las cuchillas y cuerpos plateados XD están recubiertos con plata genuina, lo que crea un destello blanco brillante que se ve fácilmente bajo el agua. Algunas cuchillas y cuerpos están chapados en platio (plaý-tee-um). El platio es un elemento natural que tiene una notable resistencia a la corrosión. Las hojas y cuerpos dorados son de latón pulido. Las cuchillas pintadas presentan una mezcla patentada Mepps de acabados acrílicos y epoxi. Debido a que está ensamblado con los mejores componentes posibles, la XD se sostiene bien cuando se pescan con rocas.. Como si todo esto no fuera suficiente, la XD es más profunda (tamaño por tamaño) que cualquier otro señuelo de su clase.
Referencia | Peso | Talla Anzuelo |
XD1T | #1 - 1/10oz | Tripleta # 8 |
XD2T | #2 - 1/6oz | Tripleta # 6 |
XD3T | #3 - 1/4oz | Tripleta # 4 |
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Peso | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
XD1T S-S | 1/10oz. | Silver Silver | $ 29.800 | 2 | ||
XD1T BK-S | 1/10oz. | Black Silver | $ 29.800 | 1 | ||
XD1T BK-BY | 1/10oz. | Black Yellow | $ 29.800 | 1 | ||
XD1T G-BRT | 1/10oz. | Gold Brown Trout | $ 29.800 | 1 | ||
XD1T G-G | 1/10oz. | Gold Gold | $ 29.800 | 1 | ||
XD1T G-HO | 1/10oz. | Gold Hot Orange | – 40% $ 17.880 | 1 | ||
XD1T GR-G | 1/10oz. | Green Gold | $ 29.800 | 4 | ||
XD1T G-RP | 1/10oz. | Gold Red Platium | $ 29.800 | 2 | ||
XD1T S-HC | 1/10oz. | Silver Hot Chart | $ 29.800 | 1 | ||
XD1T S-HP | 1/10oz. | 115 - Silver Hot Pink | $ 29.800 | 1 | ||
XD1T S-RBT | 1/10oz. | Silver Rainbow Trout | $ 29.800 | 1 | ||
XD1T B-S | 1/10oz. | Blue Silver | $ 29.800 | 1 | ||
XD3T S-S | 1/4oz. | Silver Silver | $ 32.400 | 4 | ||
XD3T BK-S | 1/4oz. | Black Silver | $ 32.400 | 4 | ||
XD3T BK-BY | 1/4oz. | Black Yellow | $ 32.400 | 3 | ||
XD3T G-BRT | 1/4oz. | Gold Brown Trout | $ 32.400 | 3 | ||
XD3T G-FT | 1/4oz. | Gold Fire Tiger | $ 32.400 | 1 | ||
XD3T G-G | 1/4oz. | Gold Gold | $ 32.400 | 3 | ||
XD3T G-HO | 1/4oz. | Gold Hot Orange | $ 32.400 | 3 | ||
XD3T GR-G | 1/4oz. | Green Gold | $ 32.400 | 3 | ||
XD3T G-RP | 1/4oz. | Gold Red Platium | $ 32.400 | 2 | ||
XD3T S-HP | 1/4oz. | 115 - Silver Hot Pink | $ 32.400 | 1 | ||
XD3T S-RBT | 1/4oz. | Silver Rainbow Trout | $ 32.400 | 1 | ||
XD3T B-S | 1/4oz. | Blue Silver | $ 32.400 | 5 | ||
XD2T GR-S | 1/6oz. | Green Silver | $ 32.400 | 3 | ||
XD2T BK-S | 1/6oz. | Black Silver | $ 32.400 | 1 | ||
XD2T BK-BY | 1/6oz. | Black Yellow | – 40% $ 19.440 | 1 | ||
XD2T G-BRT | 1/6oz. | Gold Brown Trout | $ 32.400 | 3 | ||
XD2T G-HO | 1/6oz. | Gold Hot Orange | $ 32.400 | 1 | ||
XD2T G-RP | 1/6oz. | Gold Red Platium | $ 32.400 | 3 | ||
XD2T S-HP | 1/6oz. | 115 - Silver Hot Pink | $ 32.400 | 2 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |