0
Línea PowerPro Spectra
$ 98.000
La fibra Spectra tiene la mayor relación resistencia / peso dentro de los coeficientes de las fibras hechas por el hombre. Su alta tenacidad la hace, libra por libra, 15 veces más fuerte que el acero, más duradera que las fibras de poliéster y le da una fuerza que es hasta un 40 por ciento mayor que la de la fibra aramida.
Ver más información en la parte inferior de esta página.
Sus características específicas dependen de las fibras de denier encontradas.
Excelente Línea principal
- No se clava en la bobina
- Retiene menos agua
- Bobinas y embalaje mejor para bobinar en cualquier carrete
- Sin memoria en el carrete
Estructura superior
- Reduce los nudos de viento, las roturas, sin enredos en punteras y anillas
- Se maneja fácilmente y se hacen mejor los nudos
- Prácticamente sin elasticidad
- Increíble resistencia por diámetro
Suave y resbaladizo
- Pasa sin esfuerzo a través de las anillas para largos lanzados
- Resiste la abrasión de los equipos por su naturaleza
- No corta ni daña las anillas
- Mantiene el rendimiento con el paso del tiempo
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Longitud - Libras | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
21100100150E | 150yd - 10lb | Dark Green | $ 98.000 | 24 | ||
21100150150E | 150yd - 15lb | Dark Green | $ 98.000 | 2 | ||
21100200150E | 150yd - 20lb | Dark Green | $ 98.000 | 2 | ||
21100500150E | 150yd - 50lb | Dark Green | $ 98.000 | 14 | ||
21100650150E | 150yd - 65lb | Dark Green | $ 122.000 | 4 | ||
21100800150E | 150yd - 80lb | Dark Green | $ 144.000 | 3 | ||
21100150300E | 300yd - 15lb | Dark Green | $ 180.000 | 1 | ||
21100200300E | 300yd - 20lb | Dark Green | $ 180.000 | 1 | ||
21100500300E | 300yd - 50lb | Dark Green | $ 180.000 | 6 | ||
21100650300E | 300yd - 65lb | Dark Green | $ 214.000 | 1 | ||
21100800300E | 300yd - 80lb | Dark Green | $ 247.000 | 1 | ||
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |