Línea Trenzada Daiwa J-Braid x4
J-Braid x4 hecho en Japón es perfecto para resistencia a la abrasión y facilidad de uso para nudos y manejo de líneas. Se presta para ser un diámetro un poco más delgado ideal para una línea adicional en su carrete cuando sea necesario.
J- Braid x4 está fabricado con el material Dyneema de la más alta calidad disponible en el mercado actual con el probado estándar de fabricación de Daiwa que hace de J-Braid uno de los mejores en el mercado actual. J-BRAID x4 se ofrece en amarillo fluorescente, verde oscuro y azul isla. El nuevo J-BRAID x4 viene en pruebas de 6, 8,10, 15, 20, 30, 40, 50, 65 y 80 libras en 150 yardas, 300 yardas y 3000 yardas.
J-BRAID ™ Dark Green (Verde Oscuro): Es más natural en situaciones en las que es posible que desee atar su anzuelo o atraerlo directamente a la línea, sin un líder.
J-BRAID ™ Fluorescent Yellow (Amarillo Fluorescente): Muy visible y esto ayuda a detectar incluso los movimientos de línea más leves.
Referencia | Longitud | Libras | Diametro mm |
JB4U6-150 | 150yd | 6 | 0.10 |
JB4U8-150 | 150yd | 8 | 0.13 |
JB4U10-150 | 150yd | 10 | 0.17 |
JB4U15-150 | 150yd | 15 | 0.19 |
JB4U20-150 | 150yd | 20 | 0.21 |
JB4U30-150 | 150yd | 30 | 0.25 |
JB4U40-150 | 150yd | 40 | 0.29 |
JB4U50-150 | 150yd | 50 | 0.33 |
JB4U65-150 | 150yd | 65 | 0.36 |
JB4U80-150 | 150yd | 80 | 0.42 |
JB4U6-300 | 300yd | 6 | 0.10 |
JB4U8-300 | 300yd | 8 | 0.13 |
JB4U10-300 | 300yd | 10 | 0.17 |
JB4U15-300 | 300yd | 15 | 0.19 |
JB4U20-300 | 300yd | 20 | 0.21 |
JB4U30-300 | 300yd | 30 | 0.25 |
JB4U40-300 | 300yd | 40 | 0.29 |
JB4U50-300 | 300yd | 50 | 0.33 |
JB4U65-300 | 300yd | 65 | 0.36 |
JB4U80-300 | 300yd | 80 | 0.42 |
Seleccione los atributos del producto:
Imagen | Ref. | Longitud - Libras | Color | Precio unitario | En Stock | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JB4U15-150FY | 150yd - 15lb | Fluorescent Yellow | $ 64.000 | 3 | |
![]() | JB4U30-150FY | 150yd - 30lb | Fluorescent Yellow | $ 64.000 | 1 | |
![]() | JB4U40-150DG | 150yd - 40lb | Dark Green | $ 64.000 | 8 | |
![]() | JB4U40-150FY | 150yd - 40lb | Fluorescent Yellow | $ 64.000 | 1 | |
![]() | JB4U50-150DG | 150yd - 50lb | Dark Green | $ 64.000 | 10 | |
![]() | JB4U50-150FY | 150yd - 50lb | Fluorescent Yellow | $ 64.000 | 1 | |
![]() | JB4U65-150DG | 150yd - 65lb | Dark Green | $ 75.000 | 1 | |
![]() | JB4U6-150DG | 150yd - 6lb | Dark Green | $ 64.000 | 4 | |
![]() | JB4U80-150DG | 150yd - 80lb | Dark Green | $ 75.000 | 3 | |
![]() | JB4U10-300DG | 300yd - 10lb | Dark Green | $ 123.000 | 3 | |
![]() | JB4U15-300DG | 300yd - 15lb | Dark Green | $ 123.000 | 1 | |
![]() | JB4U20-300DG | 300yd - 20lb | Dark Green | $ 123.000 | 3 | |
![]() | JB4U30-300DG | 300yd - 30lb | Dark Green | $ 123.000 | 1 | |
![]() | JB4U40-300DG | 300yd - 40lb | Dark Green | $ 123.000 | 1 | |
![]() | JB4U50-300DG | 300yd - 50lb | Dark Green | $ 123.000 | 6 | |
![]() | JB4U6-300DG | 300yd - 6lb | Dark Green | $ 123.000 | 3 | |
Total: 0,0 All prices with tax included. Tax rate: 19,0%. |